高频晶体管式焊接电源WTC-2000B规格参数:
| 规格 | WTA-1000B | WTA-4000B | WTB-2000B | WTC-2000B | WTA-8000B | WTB-4000B | WTC-4000B |
| 最大电流 | 1500A | 6000A | 3000A | 3000A | 10000A | 5000A | 5000A |
| 形式 | 标准型 | 标准型 | 极性切换型 | 双通道型 | 标准型 | 极性切换型 | 双通道型 |
| 最大消耗功率 | 300W | 300W | 300W | 300W | 350W | 350W | 350W |
| 最大焊接电流 | 1500A | 6000A | 3000A | 3000A | 10000A | 5000A | 5000A |
| 最高电压 | 30V | ||||||
| 控制方式 | 1.定电流控制2.定电压控制3.电流和电压组合模式控制 | ||||||
| 时间设定 | 预压时间0000-9999ms | ||||||
| 上升时间0.00-9.99ms | |||||||
| 焊接1 焊接2设定时间0.00-9.99ms | |||||||
| 冷却时间0.00-9.99ms | |||||||
| 缓降时间0.00-9.99ms | |||||||
| 保压时间0000-9999ms | |||||||
| 电流设定范围 | 000-500A | 000-999A | 000-999A | 000-999A | 000-999A | 000-999A | 000-999A |
| 000-1500A | 0.00-6.00KA | 0.00-3.00KA | 0.00-3.00KA | 0.00-9.99KA | 0.00-5.00KA | 0.00-5.00KA | |
| 电压设定范围 | 0.00-9.99V | ||||||
| 电流上下限设定 | 000-999A 0.00-9.99KA | ||||||
| 电压上下限设定 | 0.00-9.99V | ||||||
| 监控显示 | 通电1.2(电流有效值/电压有效值) 通电1.2(电流峰值/电压峰值) 通电1.2(功率有效值/阻抗有效值) 电流 电压 功率 阻抗波形 规范标号 | ||||||
| 输入电源 | 单相200-240VAC 50/60HZ | ||||||
| 外形尺寸 | 180 (宽)*280(高)*400(长) | 220 (宽)*340(高)*530(长 | |||||
苏州威尔达焊接设备有限公司
联系电话:13915583428 手机:18606218431
传真号码:0512-67591273
邮箱:szweierda@163.com
地址:苏州市相成区澄阳路586号脱颖科技园206-208








